Tổng quan sự khác biệt
| Phiên bản | VF 7 Eco | VF 7 Plus |
| Chiều dài cơ sở | 2.840 mm | |
| Dài x Rộng x Cao | 4.545 x 1.890 x 1.635,75 (mm) | |
| Quãng đường chạy được | 498 km/lần sạc | 496 km/lần sạc |
| Công suất tối đa | 130 kW | 150 kW |
| Mô men xoắn cực đại | 250 Nm | 310 Nm |
| Dung lượng pin khả dụng | 59,6 kWh | 70,8 kWh |




















